Description
- 150 g/m²
- 100% cotton single jersey knit
- age: 3-4 to 13-14
- short sleeve
- ribbed crew neck
- standard fit
Cotton: Extremely durable & comfortable. This natural fabric is hypoallergenic & breathable.
Cotton: Extremely durable & comfortable. This natural fabric is hypoallergenic & breathable.
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Colour | BLACK, LIGHT BLUE, LIME, NAVY, ORANGE, RED, ROYAL BLUE, WHITE, YELLOW |
| Size |
| MEASUREMENT | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Chest | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
| Colour | Code | In Stock | Reserved | Incoming | Incoming ETA |
|---|---|---|---|---|---|
Black | BAS-4757-BL-104 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed |
| BAS-4757-BL-116 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-BL-128 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-BL-140 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-BL-152 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-BL-164 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed |
| Colour | Code | In Stock | Reserved | Incoming | Incoming ETA |
|---|---|---|---|---|---|
Light Blue | BAS-4757-LB-104 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed |
| BAS-4757-LB-116 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-LB-128 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-LB-140 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-LB-152 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-LB-164 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed |
| Colour | Code | In Stock | Reserved | Incoming | Incoming ETA |
|---|---|---|---|---|---|
Lime | BAS-4757-L-104 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed |
| BAS-4757-L-116 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-L-128 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-L-140 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-L-152 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-L-164 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed |
| Colour | Code | In Stock | Reserved | Incoming | Incoming ETA |
|---|---|---|---|---|---|
Navy | BAS-4757-N-104 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed |
| BAS-4757-N-116 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-N-128 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-N-140 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-N-152 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-N-164 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed |
| Colour | Code | In Stock | Reserved | Incoming | Incoming ETA |
|---|---|---|---|---|---|
Orange | BAS-4757-O-104 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed |
| BAS-4757-O-116 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-O-128 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-O-140 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-O-152 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-O-164 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed |
| Colour | Code | In Stock | Reserved | Incoming | Incoming ETA |
|---|---|---|---|---|---|
Red | BAS-4757-R-104 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed |
| BAS-4757-R-116 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-R-128 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-R-140 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-R-152 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-R-164 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed |
| Colour | Code | In Stock | Reserved | Incoming | Incoming ETA |
|---|---|---|---|---|---|
Royal Blue | BAS-4757-RB-104 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed |
| BAS-4757-RB-116 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-RB-128 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-RB-140 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-RB-152 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-RB-164 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed |
| Colour | Code | In Stock | Reserved | Incoming | Incoming ETA |
|---|---|---|---|---|---|
White | BAS-4757-W-104 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed |
| BAS-4757-W-116 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-W-128 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-W-140 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-W-152 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-W-164 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed |
| Colour | Code | In Stock | Reserved | Incoming | Incoming ETA |
|---|---|---|---|---|---|
Yellow | BAS-4757-Y-104 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed |
| BAS-4757-Y-116 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-Y-128 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-Y-140 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-Y-152 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed | |
| BAS-4757-Y-164 | 0 | 0 | 0 | To Be Confirmed |
Reviews
There are no reviews yet.